Consigliato da S&P
SILKO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
LUNGHEZZA MM | L=500mm |
LARGHEZZA MM | A=123mm |
NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
FLANGIA RETTANGOLARE/QUADRA | RETTANGOLARE/SQUARE FLANGE=123X30mm |
DIAMETRO mm | A=123mm |
KILOWATT KW | KW=1,8 |
WATT | WATT=1800 |
MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
FORI NUMERO | FORI/HOLES=2 |
RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI