Consigliato da S&P
MARENO ALI GROUP SRL A SOCIO UNICO |
LUNGHEZZA MM | LTOT=295mm |
LARGHEZZA MM | P=83mm |
ALTEZZA MM | H=25mm |
NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
KILOWATT KW | KW=1 |
WATT | WATT=1000 |
MONOFASE | MONOFASE/MONOPHASE |
FILETTO MA | M14X1 |
NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
RESISTENZE A SECCO | SECCO/DRY |
RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERSIONE/IMMERSION |
LUNGHEZZA MM | A=150mm |
LUNGHEZZA MM | L=145mm |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI