Consigliato da S&P
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
NIDEC FIR INTERNATIONAL SRL |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
DIAMETRO ASPIRAZIONE mm | A=63mm |
DIAMETRO MANDATA mm | M=54mm |
KILOWATT KW | KW=2,24 |
TRIFASE | 400V |
HP- CAVALLI | HP=3,0 |
GUARNIZIONE | W=2104001 |
SENSO DI ROTAZIONE DESTRO | DX / RIGHT |
TENUTA MECCANICA | Z=3110018 |
GIRANTE | Y=3109027 |
CORPO POMPA | X=1103141 |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI