Consigliato da S&P
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
LUNGHEZZA MM | L=285mm |
NR ELEMENTI | ELEMENTI/ELEMENTS=1 |
FLANGIA TONDA | TONDA/ROUND FLANGE=43mm |
DIAMETRO mm | A=43mm |
KILOWATT KW | KW=2,4 |
WATT | WATT=2400 |
MONOFASE | MONOFASE/MONOFASE |
NUMERO POLI | POLI/POLES=2 |
FORI NUMERO | FORI/HOLES=4 |
RESISTENZE PER IMMERSIONE | IMMERISONE/IMMERISON |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI