Consigliato da S&P
ELFRAMO SPA |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
FAGOR INDUSTRIALE S.R.L. |
DIAMETRO ASPIRAZIONE mm | A=38mm |
DIAMETRO MANDATA mm | M=39mm |
KILOWATT KW | KW=0,59 |
MONOFASE | 230V |
HP- CAVALLI | HP=0,80 |
GUARNIZIONE | W=2101524 |
SENSO DI ROTAZIONE SINISTRO | SX / LEFT |
TENUTA MECCANICA | Z=3110025 |
GIRANTE | Y=3109200 |
CONDENSATORE | 10mf |
Possiamo aiutarti a trovare l'articolo giusto per te
CONTATTACI